Organisiert vom ASKÖ ARBÖ RC Linz Mc Donald's, nahmen bei der Landesmeisterschaft insgesamt sechs ASKÖ Vereine teil, die alle herausragende Leistungen erzielten. Für einen reibungslosen und unfallfreien Ablauf des Rennens sorgte ein gut eingespieltes Wettkampfgericht, sowie die freiwilligen Helfer:innen und die Freiwillige Feuerwehr Wintersdorf. Teilnehmende Radsportvereine bei der ASKÖ Landesmeisterschaft 2023 waren RC ARBÖ SK VÖEST, RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding, und ARBÖ RC Linz Mc Donald's.
Ergebnisse - ASKÖ Landesmeister in Mountainbike
| U 9 m | Paul Hackermüller | RC ARBÖ SK VÖEST |
| U 9 w | Agnes Lindorfer | RC ARBÖ SK VÖEST |
| U 11 m | Eduard Lindorfer | RC ARBÖ SK VÖEST |
| U 13 m | Marc Hierschläger | RC ARBÖ SK VÖEST |
| U 13 m | Kilian Janko | RC ARBÖ SK VÖEST |
| U 15 m | Jonas Hih | RC ARBÖ SK VÖEST |
| U 15 w | Marlene Kerschbaumer | RC ARBÖ SK VÖEST |
| U 17 m | Michael Hetlegger | RC ARBÖ SK VÖEST |
| U 17 w | Cara Werani | RC ARBÖ SK VÖEST |
| Amateure | Julian Bauer | RC ARBÖ SK VÖEST |
| Elite Herren | Lukas Kaufmann | ASKÖ ARBÖ Linz Mc Donald's |
| Elite Damen | Corina Pichler | ASKÖ FCZ Steyr 2 |







